Skip to contentGiá xăng dầu hôm nay
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|
| Giá cập nhật lúc 15:00-1/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | Giá cập nhật lúc 15:00-1/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) |
|---|
| Xăng RON 95-V | | | | |
| Xăng RON 95-III | | | | |
| Xăng E5 RON 92-II | | | | |
| Dầu DO 0,001S-V | | | | |
| Dầu DO 0,005S-II | | | | |
| Dầu hỏa 2 – K | | | | |
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|
| Giá cập nhật lúc 15:00-15/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | Giá cập nhật lúc 15:00-15/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) |
|---|
| Xăng RON 95-V | | | | |
| Xăng RON 95-III | | | | |
| Xăng E5 RON 92-II | | | | |
| Dầu DO 0,001S-V | | | | |
| Dầu DO 0,005S-II | | | | |
| Dầu hỏa 2 – K | | | | |
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|
| Giá cập nhật lúc 15:00-21/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | Giá cập nhật lúc 15:00-21/11/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) |
|---|
| Xăng RON 95-V | | | | |
| Xăng RON 95-III | | | | |
| Xăng E5 RON 92-II | | | | |
| Dầu DO 0,001S-V | | | | |
| Dầu DO 0,005S-II | | | | |
| Dầu hỏa 2 – K | | | | |
| Vùng 1 |
|---|
| Ngày | Mặt hàng | Xăng RON 95-V | Xăng RON 95-III | Xăng E5 RON 92-II | Xăng E10 RON 95-III | Dầu DO 0,001S-V | Dầu DO 0,005S-II | Dầu hỏa 2 – K |
|---|
| 20/11/2024 | Giá hiện tại | | | | | | | |
| Giá quá khứ | | | | | | | |
| Tỷ lệ thay đổi | | | | | | | |
| Vùng 2 |
|---|
| Ngày | Mặt hàng | Xăng RON 95-V | Xăng RON 95-III | Xăng E5 RON 92-II | Xăng E10 RON 95-III | Dầu DO 0,001S-V | Dầu DO 0,005S-II | Dầu hỏa 2 – K |
|---|
| 20/11/2024 | Giá hiện tại | | | | | | | |
| Giá quá khứ | | | | | | | |
| Tỷ lệ thay đổi | | | | | | | |